国内阀门材料常用技术标准 经固溶处理的奥氏体型钢棒或试样的力学性能 a
|
GB/T 20878 中序号 |
统一 数字 代号 |
新 牌 号 | 旧 牌 号 |
规定非比例延伸 强度RP0.2b/(N/mm2) |
抗拉强度Rm /(N/mm2) |
断后伸长率A /% |
断面收缩率 Zc/% |
硬 度b | ||
| HBW | HRB | HV | ||||||||
| 不小于 | 不大于 | |||||||||
| 1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 275 | 520 | 40 | 45 | 241 | 100 | 253 |
| 3 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 275 | 520 | 40 | 45 | 207 | 95 | 218 |
| 9 | S30110 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 15 | S30317 | Y12Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| 16 | S30327 | Y12Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 22 | S30488 | 06Cr18Ni9Cu3 | 0Cr18Ni9Cu3 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | 275 | 550 | 35 | 50 | 217 | 95 | 220 |
| 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | 345 | 685 | 35 | 50 | 250 | 100 | 260 |
| 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | 245 | 550 | 40 | 50 | 217 | 95 | 220 |
| 26 | S30510 | 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 205 | 530 | 40 | 55 | 187 | 90 | 200 |
| 43 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | 275 | 550 | 40 | 50 | 217 | 95 | 220 |
| 44 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | 245 | 550 | 40 | 50 | 217 | 95 | 220 |
| 45 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 46 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 49 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 50 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | 175 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
| 52 | S31794 | 03Cr18Ni16Mo5 | 0Cr18Ni16Mo5 | 175 | 480 | 40 | 45 | 187 | 90 | 200 |
| 55 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| 62 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
| 64 | S38148 | 06Cr18Ni13Si4 | 0Cr18Ni13Si4 | 205 | 520 | 40 | 60 | 207 | 95 | 218 |
|
a 表6仅适用于直径、边长、厚度或对边距离小于或等于180mm的钢棒。大于180mm的钢棒,可改锻成180mm的样坯检验,或由供需双方协商,规定允许降低其力学性能的数值。 b 规定非比例延伸强度和硬度,仅当需方要求时(合同中注明)才进行测定,且供方可根据钢棒的尺寸或状态任选择一种方法测定硬度。 c 扁钢不适用,但需方要求时,由供需双方协商。 |
||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 明博在线官网-明博(中国)