| d | B | S | H | a | h | SR | r | C |
| M8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 3.0 | 14 | 0.5 | 1.0 |
| M10 | 20 | 10 | 7 | 10 | 3.5 | 18 | ||
| M12 | 25 | 12 | 9 | 12 | 4.5 | 22 | 1.5 | |
| M16 | 30 | 16 | 12 | 16 | 6.0 | 28 | 1.0 | |
| M20 | 38 | 20 | 14 | 20 | 7.0 | 35 | 2.0 | |
| M24 | 46 | 24 | 16 | 24 | 8.0 | 42 | 1.5 |
| L | l0 | ||||||
| 尺寸 | 极限偏差 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 35 | ±1.6 | 20 | - | - | - | - | - |
| 40 | 25 | 25 | |||||
| 45 | 28 | 28 | |||||
| 50 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 55 | ±1.9 | ||||||
| 60 | - | 35 | 35 | ||||
| 65 | 40 | 40 | |||||
| 70 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 75 | - | 50 | 50 | ||||
| 80 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 85 | ±2.2 | - | |||||
| 90 | 60 | 60 | |||||
| 95 | |||||||
| 100 | 65 | ||||||
| 105 | |||||||
| 110 | - | 65 | |||||
| 115 | |||||||
| 120 | 70 | 70 | |||||
| 125 | ±2.5 | ||||||
| 130 | 75 | 75 | |||||
| 140 | 80 | 80 | |||||
| 150 | 85 | 85 | |||||
| 160 | - | 90 | |||||
| l0的极限偏差 |
+2.0 0 |
+3.0 0 |
+3.5 0 |
+4.0 0 |
+5.0 0 |
+5.0 0 |
|
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 明博在线官网-明博(中国)