| d | B | H |
每1000个参考质量 kg |
|
| 不夹铜丝 | 夹铜丝 | |||
| 8 | 3 | 0.28 | 0.35 | |
| 10 | 0.33 | 0.41 | ||
| 12 | 4 | 0.73 | 0.90 | |
| 14 | 0.82 | 1.00 | ||
| 16 | 5 | 1.49 | 1.82 | |
| 18 | 1.64 | 2.01 | ||
| 20 | 6 | 2.66 | 3.25 | |
| 22 | 2.85 | 3.48 | ||
| 24 | 3.08 | 3.76 | ||
| 26 | 8 | 5.82 | 7.11 | |
| 28 | 6.57 | 8.03 | ||
| 32 | 7.26 | 8.87 | ||
| 36 | 8.01 | 9.79 | ||
| 40 | 8.70 | 10.63 | ||
| 42 | 15.30 | 18.70 | ||
| 44 | 10 | 20.79 | ||
| 48 | 22.55 | |||
| 50 | 17.01 | 24.20 | ||
| 55 | 18.45 | 25.96 | ||
| 60 | 19.80 | 48.52 | ||
| 65 | 21.24 | 51.49 | ||
| 70 | 13 | 39.70 | 54.47 | |
| 75 | 42.13 | 93.77 | ||
| 80 | 44.57 | 10.63 | ||
| 90 | 16 | 76.72 | 18.70 | |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 明博在线官网-明博(中国)